講座課程+實作課程
每日課程原則如下:
時段 | 內容 |
---|---|
09:30am ─ 12:20pm | 早上課程 |
12:20pm ─ 01:40pm | 午餐交流 |
01:40pm ─ 05:00pm | 下午課程 |
05:00pm ─ 05:30pm | 午茶交流 |
05:30pm ─ 07:00pm | 應用專題演講及分享 |
講座課程大綱
將安排中央研究院等學研單位及產業界,擁有豐富理論或實務經驗的講師,講授機率、統計、機器學習、深度學習等重要的人工智慧核心技術。從邏輯、電腦模型、技術延伸及各產業的應用發展,讓經理人更能掌握產業導入AI時的關鍵知識。
週別 | 日期 | 課程大綱 |
---|---|---|
1 | 2019/09/07 | 開學典禮 |
2019/09/14 | 中秋連假 | |
2 | 2019/09/21 | 統計與資料分析 |
3 | 2019/09/28 | 機器學習 |
4 | 2019/10/05 | 深度學習 |
2019/10/12 | 雙十連假 | |
5 | 2019/10/19 | 電腦視覺 |
6 | 2019/10/26 | 語音與音樂訊號處理 |
7 | 2019/11/02 | 文字與自然語言分析 |
2019/11/09 | 校友年會 | |
8 | 2019/11/16 | 推薦系統 & 聊天機器人 |
9 | 2019/11/23 | 社群媒體與社交網路分析 |
10 | 2019/11/30 | 人工智慧的製造應用 |
11 | 2019/12/07 | 人工智慧開發環境建置/ 金融應用 |
12-15 | 實作課程 | |
16 | 2020/01/18 | 結業典禮 |
實作課程大綱
將由台灣人工智慧學校的資深助教帶領,以翻轉方式快速學習由機器學習到深度學習等關鍵技術,並在最後四周密集進行期末專題,以實際應用來驗證自身對於技術的認知及展現人工智慧的應用。我們希望透過實作課程能讓學員不只懂得概念,而能夠經由一次又一次的實作練習與專題,迅速累積人工智慧知識與應用經驗。
日期 | 課程大綱 |
---|---|
2019/09/07 | 開學典禮 |
2019/09/11 | Python 資料處理 |
2019/09/13 | 中秋連假 |
2019/09/18-20 | Python 資料處理 |
2019/09/25-27 | Python 資料處理 |
2019/10/02-04 | 機器學習 |
2019/10/09 | 機器學習 |
2019/10/11 | 雙十連假 |
2019/10/16-18 | 機器學習 |
2019/10/16-18 | 機器學習 |
2019/10/23-25 | 深度學習 |
2019/10/30-11/01 | 深度學習 |
2019/11/06-08 | 深度學習 |
2019/11/13-15 | 卷積神經網路 |
2019/11/20-22 | 卷積神經網路 |
2019/11/27-29 | 卷積神經網路 |
2019/12/04-06 | 專題實作 |
2019/12/11-135 | 專題實作 |
2019/12/18-20 | 專題實作 |
2019/12/25-27 | 專題實作 |
2020/01/01 | 元旦放假 |
2020/01/03 | 專題實作 |
2020/01/08-10 | 專題實作 |
2020/01/15-17 | 專題實作 |
2020/01/18 | 結業典禮 |
僅講座課程
每日課程原則如下:
時段 | 內容 |
---|---|
09:30am ─ 12:20pm | 早上課程 |
12:20pm ─ 01:40pm | 午餐交流 |
01:40pm ─ 05:00pm | 下午課程 |
05:00pm ─ 05:30pm | 午茶交流 |
05:30pm ─ 07:00pm | 應用專題演講及分享 |
講座課程大綱
將安排中央研究院等學研單位及產業界,擁有豐富理論或實務經驗的講師,講授機率、統計、機器學習、深度學習等重要的人工智慧核心技術。從邏輯、電腦模型、技術延伸及各產業的應用發展,讓經理人更能掌握產業導入AI時的關鍵知識。
週別 | 日期 | 課程大綱 |
---|---|---|
1 | 2019/09/07 | 開學典禮 |
2019/09/14 | 中秋連假 | |
2 | 2019/09/21 | 統計與資料分析 |
3 | 2019/09/28 | 機器學習 |
4 | 2019/10/05 | 深度學習 |
2019/10/12 | 雙十連假 | |
5 | 2019/10/19 | 電腦視覺 |
6 | 2019/10/26 | 語音與音樂訊號處理 |
7 | 2019/11/02 | 文字與自然語言分析 |
2019/11/09 | 校友年會 | |
8 | 2019/11/16 | 推薦系統 & 聊天機器人 |
9 | 2019/11/23 | 社群媒體與社交網路分析 |
10 | 2019/11/30 | 人工智慧的製造應用 |
11 | 2019/12/07 | 人工智慧開發環境建置/ 金融應用 |
16 | 2020/01/18 | 結業典禮 |
Copyright © Taiwan Artificial Intelligence Academy Foundation